FFT accuracy using (py)vkfft

The methodology follows http://www.fftw.org/accuracy/method.html: * random values are generated with a uniform distribution between -0.5 and 0.5 (for both real and imaginary values) * the comparison is made with long double precision calculations performed with (py)fftw * the comparison is made using the norms: \(L_n(y) = \left[\Sigma{\left|y\right|^n}\right]^{1/n}\) (n=1,2 or \(\infty\)) * the reported average accuracy is \(\frac{L_n(fft_{ref} - fft)}{L_n(fft_{ref})}\)

Note that the observed differences between the OpenCL and CUDA backend of VkFFT are due to different sine and cosine functions used when useLUT is not specified. With useLUT=1 these differences disappear, and may also not exist on different GPUs.

[1]:
%matplotlib notebook
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# pyfftw supports long double accuracy
from pyfftw.interfaces.scipy_fft import fftn as fftwn, ifftn as ifftwn
from scipy.fft import fftn as fftsn, ifftn as ifftsn
from scipy import stats
from pyvkfft.fft import fftn as vkfftn, ifftn as ivkfftn
from pyvkfft.base import primes
from pyvkfft.version import __version__, vkfft_version

from IPython.display import display, HTML
display(HTML("<style>.container { width:100% !important; }</style>"))

print("pyvkfft %s, VkFFT %s" % (__version__, vkfft_version()))
pyvkfft 2023.2, VkFFT 1.3.1
[2]:
# Init pycuda
cuda_device_name = None
try:
    import pycuda.autoinit
    import pycuda.gpuarray as cua
    from pyvkfft.cuda import VkFFTApp as VkFFTAppcu
    has_pycuda = True
    cuda_device_name = pycuda.autoinit.device.name()
    print("Selected CUDA device: ", cuda_device_name)

    v_cufft_plan = []
    def fftncu(d):
        dcu = cua.to_gpu(d)
        plan = cu_fft.Plan(d.shape, d.dtype, d.dtype)
        cu_fft.fft(dcu, dcu, plan, scale=False)
        if cu_fft.cufft.cufftGetVersion() >= 10200:
            v_cufft_plan.append(plan)
        return dcu.get()

    def fftnvcu(d):
        dcu = cua.to_gpu(d)
        #return vkfftn(dcu).get()
        app = VkFFTAppcu(d.shape, d.dtype, useLUT=0)
        return app.fft(dcu).get()

    def fftnvculut(d):
        dcu = cua.to_gpu(d)
        app = VkFFTAppcu(d.shape, d.dtype, useLUT=1)
        return app.fft(dcu).get()

    try:
        import skcuda.fft as cu_fft
        has_cufft = True
        if cu_fft.cufft.cufftGetVersion() >= 10200:
            print("WARNING: cuFFT plans destruction is inhibited as a workaround for "
                  "an issue with CUDA>=11.0. See https://github.com/lebedov/scikit-cuda/issues/308\n"
                  "=> all cuFFT plans will be kept in GPU memory, effectively creating a memory leak "
                  "(this should be fine to run this notebook)")
    except:
        has_cufft = False
except:
    print("CUDA is not available")
    has_pycuda = False
    has_cufft = False

Selected CUDA device:  NVIDIA A40
/home/esrf/favre/miniconda3/envs/pynx-py311-cu11.7/lib/python3.11/site-packages/skcuda/cublas.py:284: UserWarning: creating CUBLAS context to get version number
  warnings.warn('creating CUBLAS context to get version number')
WARNING: cuFFT plans destruction is inhibited as a workaround for an issue with CUDA>=11.0. See https://github.com/lebedov/scikit-cuda/issues/308
=> all cuFFT plans will be kept in GPU memory, effectively creating a memory leak (this should be fine to run this notebook)
[3]:
# Init pyopencl
cl_device_name = None
try:
    import pyopencl as cl
    import pyopencl.array as cla
    import os
    from pyvkfft.opencl import VkFFTApp as VkFFTAppcl

    # Create some context on the first available GPU
    if 'PYOPENCL_CTX' in os.environ:
        ctx = cl.create_some_context()
    else:
        ctx = None
        # Find the first OpenCL GPU available and use it, unless
        for p in cl.get_platforms():
            for d in p.get_devices():
                if d.type & cl.device_type.GPU == 0:
                    continue
                cl_device_name = d.name
                print("Selected OpenCL device: ", d.name)
                ctx = cl.Context(devices=(d,))
                break
            if ctx is not None:
                break
    cq = cl.CommandQueue(ctx)

    def fftnvcl(d):
        dcl = cla.to_device(cq, d)
        #return vkfftn(d).get()
        app = VkFFTAppcl(d.shape, d.dtype, queue=cq, useLUT=0)
        return app.fft(dcl).get()

    def fftnvcllut(d):
        dcl = cla.to_device(cq, d)
        app = VkFFTAppcl(d.shape, d.dtype, queue=cq, useLUT=1)
        return app.fft(dcl).get()

    has_pyopencl = True
except:
    print("OpenCL is not available")
    has_pyopencl = False

Selected OpenCL device:  NVIDIA A40
[4]:
def l1(a,b):
    return abs(a-b).sum() / abs(a).sum()

def l2(a,b):
    return np.sqrt((abs(a-b)**2).sum() / (abs(a)**2).sum())

def li(a,b):
    return abs(a-b).max() / abs(a).max()

def latex_float(f):
    float_str = "{0:.2g}".format(f)
    if "e" in float_str:
        base, exponent = float_str.split("e")
        return r"{0} \times 10^{{{1}}}".format(base, int(exponent))
    else:
        return float_str

[5]:
if has_pycuda:
    # CUDA
    device_name = "CUDA: " + cuda_device_name
else:
    # OpenCL
    device_name = "OpenCL: " + cl_device_name

fft_dic = {"fftw": fftwn}
if has_pycuda:
    fft_dic["vkfft-cuda"] = fftnvcu
    fft_dic["vkfft-cuda-LUT"] = fftnvculut
if has_cufft:
    fft_dic["cufft"] = fftncu
if has_pyopencl:
    fft_dic["vkfft-opencl"] = fftnvcl
    fft_dic["vkfft-opencl-LUT"] = fftnvcllut

1D, single precision

[6]:
nmax = 2**18
d0 = np.random.uniform(-0.5, 0.5, nmax) + 1j * np.random.uniform(-0.5, 0.5, nmax)
d0ld = d0.astype(np.clongdouble)
d0s = d0.astype(np.complex64)



def accu_1d(n, fft_dic):
    rld = fftwn(d0ld[:n])
    res = {}
    for k,v in fft_dic.items():
        r = v(d0s[:n])
        res[k] = l1(rld, r),l2(rld, r),li(rld, r)
    return res

# print(accu_1d(16, fft_dic))

vn, vl1, vl2, vli = [], {}, {}, {}

#print("%7s  %12s  %12s  %12s  %12s"%("N", "vkfft   ", "vkfft-LUT    ", "cufft   ", "fftw   "))
s = "%7s  %14s"%("N", "fftw   ")
r = accu_1d(8, fft_dic)
for k in ["vkfft-cuda", "vkfft-cuda-LUT", "vkfft-opencl", "vkfft-opencl-LUT", "cufft"]:
    if k in r:
        s += "  %14s" % k
print(s)
for n in range(8, len(d0)+1):
    if max(primes(n)) <= 3:  # Change this for a more complete test (only 2^N1*3^N2 sizes)
        r = accu_1d(n, fft_dic)
        vn.append(n)
        for k, v in r.items():
            if k not in vl1:
                vl1[k] = []
                vl2[k] = []
                vli[k] = []
            vl1[k].append(v[0])
            vl2[k].append(v[1])
            vli[k].append(v[2])
        s = "%7d  %14e" % (n, vl2["fftw"][-1])
        for k in ["vkfft-cuda", "vkfft-cuda-LUT", "vkfft-opencl", "vkfft-opencl-LUT", "cufft"]:
            if k in vl2:
                red = int(np.log10(vl2[k][-1] / vl2["fftw"][-1]) / np.log10(100) * 255)
                if red < 0:
                    red = 0
                if red > 255:
                    red = 255
                s += "\x1b[38;2;%d;0;0m    %14e\x1b[0m" % (red, vl2[k][-1])
        print(s)

      N         fftw         vkfft-cuda  vkfft-cuda-LUT    vkfft-opencl  vkfft-opencl-LUT           cufft
      8    5.661812e-08      4.771311e-08      4.771311e-08      4.771311e-08      4.771311e-08      4.538441e-08
      9    6.925965e-08      7.249566e-08      7.249566e-08      7.422968e-08      7.422968e-08      8.148424e-08
     12    6.159262e-08      6.638158e-08      6.638158e-08      6.638158e-08      6.638158e-08      7.102478e-08
     16    6.543330e-08      1.039333e-07      8.245534e-08      1.031274e-07      8.245534e-08      1.048754e-07
     18    6.431882e-08      1.475902e-07      9.247269e-08      1.475902e-07      1.026794e-07      7.987485e-08
     24    7.437298e-08      1.118194e-07      7.039635e-08      1.063454e-07      7.663216e-08      9.952901e-08
     27    1.101631e-07      2.058048e-07      7.791600e-08      1.934317e-07      8.185001e-08      8.483861e-08
     32    8.698629e-08      1.209513e-07      6.916893e-08      1.241982e-07      8.133395e-08      1.410946e-07
     36    7.085077e-08      2.411464e-07      9.978294e-08      2.446531e-07      9.479782e-08      1.257602e-07
     48    8.651990e-08      1.417475e-07      7.830167e-08      1.494853e-07      8.045021e-08      1.064689e-07
     54    8.836157e-08      2.339144e-07      8.168266e-08      2.323761e-07      8.433767e-08      1.439560e-07
     64    1.022756e-07      1.441626e-07      9.541947e-08      1.436288e-07      9.778236e-08      1.194721e-07
     72    8.032949e-08      1.897170e-07      8.997575e-08      1.934350e-07      9.029303e-08      1.011575e-07
     81    9.224252e-08      2.426904e-07      1.057223e-07      2.317988e-07      9.535692e-08      1.291147e-07
     96    9.801735e-08      2.243387e-07      9.796188e-08      2.162218e-07      1.000744e-07      1.313988e-07
    108    1.095297e-07      2.498205e-07      1.109149e-07      2.554678e-07      1.061535e-07      1.772444e-07
    128    9.785448e-08      1.850773e-07      9.511398e-08      1.859862e-07      9.421877e-08      1.527004e-07
    144    1.153802e-07      2.039221e-07      9.885693e-08      2.074026e-07      9.331911e-08      1.763623e-07
    162    1.058271e-07      2.952651e-07      1.100295e-07      2.893044e-07      1.089239e-07      1.298426e-07
    192    1.034159e-07      2.286529e-07      9.648514e-08      2.320203e-07      9.776815e-08      1.936020e-07
    216    1.026397e-07      3.446967e-07      1.136366e-07      3.540606e-07      1.162158e-07      1.348444e-07
    243    1.146960e-07      2.997211e-07      1.136536e-07      2.975615e-07      1.138712e-07      1.489338e-07
    256    9.955169e-08      2.118876e-07      1.024745e-07      2.105416e-07      1.041131e-07      2.010968e-07
    288    1.184379e-07      2.616714e-07      9.917606e-08      2.621172e-07      9.961721e-08      1.667383e-07
    324    1.213902e-07      2.986930e-07      1.147992e-07      2.982502e-07      1.092042e-07      1.575466e-07
    384    1.105922e-07      2.723698e-07      1.081798e-07      2.741561e-07      1.041250e-07      1.502640e-07
    432    1.279715e-07      2.773929e-07      1.120886e-07      2.748347e-07      1.099727e-07      2.185309e-07
    486    1.264691e-07      3.618835e-07      1.241485e-07      3.655857e-07      1.288156e-07      1.400701e-07
    512    1.150365e-07      2.727073e-07      1.173454e-07      2.744505e-07      1.176425e-07      3.322761e-07
    576    1.293662e-07      3.059793e-07      1.099459e-07      3.064660e-07      1.071335e-07      2.345285e-07
    648    1.188700e-07      3.512993e-07      1.143462e-07      3.473531e-07      1.174056e-07      1.991699e-07
    729    1.256747e-07      3.280571e-07      1.258247e-07      3.217211e-07      1.262471e-07      1.795872e-07
    768    1.144708e-07      3.169585e-07      1.175144e-07      3.150117e-07      1.139605e-07      1.985681e-07
    864    1.375433e-07      3.426251e-07      1.174357e-07      3.447054e-07      1.176099e-07      1.868742e-07
    972    1.351672e-07      3.669900e-07      1.207861e-07      3.641820e-07      1.193669e-07      2.001350e-07
   1024    1.279255e-07      2.957719e-07      1.179705e-07      2.986286e-07      1.189138e-07      2.900168e-07
   1152    1.315614e-07      3.665685e-07      1.177501e-07      3.656964e-07      1.166467e-07      2.262170e-07
   1296    1.338465e-07      4.333911e-07      1.261911e-07      4.354325e-07      1.260905e-07      1.690936e-07
   1458    1.331758e-07      4.355626e-07      1.299837e-07      4.336216e-07      1.288716e-07      2.429227e-07
   1536    1.270332e-07      3.558997e-07      1.188751e-07      3.565947e-07      1.211796e-07      3.016196e-07
   1728    1.439379e-07      3.477974e-07      1.173882e-07      3.484380e-07      1.206126e-07      2.288359e-07
   1944    1.294519e-07      4.033637e-07      1.265031e-07      4.040633e-07      1.282332e-07      1.825159e-07
   2048    1.311234e-07      3.512463e-07      1.309433e-07      3.392700e-07      1.257402e-07      2.668943e-07
   2187    1.386178e-07      3.917401e-07      1.358261e-07      3.933939e-07      1.353502e-07      1.952800e-07
   2304    1.291952e-07      4.086238e-07      1.222116e-07      4.116580e-07      1.238758e-07      2.479581e-07
   2592    1.395300e-07      3.983599e-07      1.263009e-07      3.968862e-07      1.254950e-07      2.427453e-07
   2916    1.378609e-07      4.355173e-07      1.338088e-07      4.329371e-07      1.302515e-07      3.612562e-07
   3072    1.365998e-07      4.001772e-07      1.220737e-07      3.955397e-07      1.238067e-07      2.876277e-07
   3456    1.448430e-07      3.929084e-07      1.278417e-07      3.924585e-07      1.279892e-07      2.359315e-07
   3888    1.452707e-07      3.951435e-07      1.303788e-07      3.958168e-07      1.300982e-07      1.896389e-07
   4096    1.374327e-07      4.227348e-07      1.419898e-07      4.013398e-07      1.346181e-07      2.739278e-07
   4374    1.490227e-07      4.911756e-07      1.398336e-07      4.920331e-07      1.421305e-07      2.199837e-07
   4608    1.473382e-07      4.699489e-07      1.277424e-07      4.686752e-07      1.270572e-07      2.177657e-07
   5184    1.497707e-07      4.054957e-07      1.324129e-07      4.067427e-07      1.313687e-07      2.614033e-07
   5832    1.427670e-07      4.637798e-07      1.419198e-07      4.627156e-07      1.411020e-07      3.163732e-07
   6144    1.461489e-07      4.403711e-07      1.320455e-07      3.709079e-07      1.378164e-07      2.272958e-07
   6561    1.506496e-07      4.284306e-07      1.478323e-07      4.919648e-07      1.479551e-07      2.114005e-07
   6912    1.443263e-07      4.305760e-07      1.318745e-07      4.061516e-07      1.367010e-07      2.460669e-07
   7776    1.523758e-07      4.987578e-07      1.451305e-07      4.606680e-07      1.425706e-07      2.235600e-07
   8192    1.463298e-07      4.469246e-07      1.478802e-07      4.409693e-07      1.396761e-07      4.389304e-07
   8748    1.496005e-07      4.923488e-07      1.427488e-07      4.894587e-07      1.441992e-07      2.195366e-07
   9216    1.593096e-07      5.081581e-07      1.350635e-07      4.455401e-07      1.387715e-07      3.256638e-07
  10368    1.540761e-07      4.429276e-07      1.390027e-07      4.341219e-07      1.399476e-07      2.597733e-07
  11664    1.527387e-07      4.646269e-07      1.408878e-07      4.853375e-07      1.441207e-07      2.112244e-07
  12288    1.551555e-07      4.841449e-07      1.387407e-07      4.052009e-07      1.437321e-07      2.526851e-07
  13122    1.544250e-07      5.482336e-07      1.543670e-07      5.477291e-07      1.539420e-07      2.187722e-07
  13824    1.567230e-07      4.407193e-07      1.447505e-07      4.394896e-07      1.450354e-07      2.272706e-07
  15552    1.604332e-07      4.544390e-07      1.423638e-07      4.542038e-07      1.422464e-07      2.214296e-07
  16384    1.532192e-07      4.011272e-07      1.499668e-07      4.850540e-07      1.468326e-07      2.936496e-07
  17496    1.527100e-07      5.505847e-07      1.508470e-07      5.499863e-07      1.506793e-07      2.218428e-07
  18432    1.647677e-07      4.411765e-07      1.450592e-07      4.381201e-07      1.444041e-07      2.992014e-07
  19683    1.620029e-07      5.751107e-07      1.588397e-07      5.739652e-07      1.574418e-07      2.406210e-07
  20736    1.546362e-07      3.857048e-07      1.418489e-07      3.849317e-07      1.428486e-07      2.741637e-07
  23328    1.586530e-07      5.139474e-07      1.496062e-07      5.147107e-07      1.505448e-07      2.494354e-07
  24576    1.551876e-07      4.433321e-07      1.483676e-07      4.419779e-07      1.498213e-07      2.764359e-07
  26244    1.605376e-07      6.059876e-07      1.595808e-07      6.062914e-07      1.587859e-07      2.201023e-07
  27648    1.676835e-07      4.429513e-07      1.468292e-07      4.436884e-07      1.453715e-07      3.281937e-07
  31104    1.638566e-07      5.540975e-07      1.542658e-07      5.541096e-07      1.547016e-07      2.575961e-07
  32768    1.609546e-07      4.459117e-07      1.557306e-07      4.446131e-07      1.569180e-07      3.061112e-07
  34992    1.640913e-07      6.296191e-07      1.606009e-07      6.293764e-07      1.613646e-07      2.256591e-07
  36864    1.677148e-07      5.174434e-07      1.500451e-07      5.178042e-07      1.495052e-07      2.600174e-07
  39366    1.653863e-07      6.178460e-07      1.648943e-07      6.182127e-07      1.635293e-07      2.688381e-07
  41472    1.645688e-07      5.443656e-07      1.565446e-07      5.443770e-07      1.572641e-07      2.637117e-07
  46656    1.664472e-07      6.631293e-07      1.624201e-07      6.634179e-07      1.628490e-07      2.448943e-07
  49152    1.625402e-07      4.688899e-07      1.540039e-07      4.667786e-07      1.544734e-07      3.103901e-07
  52488    1.636480e-07      6.225651e-07      1.656405e-07      6.218054e-07      1.662586e-07      2.725278e-07
  55296    1.761434e-07      5.524049e-07      1.607641e-07      5.506604e-07      1.614658e-07      3.018288e-07
  59049    1.690452e-07      5.764474e-07      1.703297e-07      5.771309e-07      1.689326e-07      2.383780e-07
  62208    1.637051e-07      5.286435e-07      1.634514e-07      5.270071e-07      1.632802e-07      2.677715e-07
  65536    1.656372e-07      4.759224e-07      1.603294e-07      4.745700e-07      1.612591e-07      3.164788e-07
  69984    1.703471e-07      5.628977e-07      1.613945e-07      5.626291e-07      1.604559e-07      2.571305e-07
  73728    1.660060e-07      5.250533e-07      1.558256e-07      5.222549e-07      1.562680e-07      2.901202e-07
  78732    1.709068e-07      6.223701e-07      1.660930e-07      6.229767e-07      1.659434e-07      2.668760e-07
  82944    1.726384e-07      4.990407e-07      1.537106e-07      4.985179e-07      1.523260e-07      3.565637e-07
  93312    1.715934e-07      5.716983e-07      1.574825e-07      5.723901e-07      1.574283e-07      2.794871e-07
  98304    1.728357e-07      5.076330e-07      1.595007e-07      5.063123e-07      1.597662e-07      3.215259e-07
 104976    1.712175e-07      6.111326e-07      1.627277e-07      6.111089e-07      1.619584e-07      2.616428e-07
 110592    1.776956e-07      5.400699e-07      1.570824e-07      5.396469e-07      1.572924e-07      2.797803e-07
 118098    1.739740e-07      6.371366e-07      1.743872e-07      6.364468e-07      1.741531e-07      2.580930e-07
 124416    1.752412e-07      5.952115e-07      1.621353e-07      5.949920e-07      1.618229e-07      2.520142e-07
 131072    1.696012e-07      5.097098e-07      1.697233e-07      4.981079e-07      1.655631e-07      3.035412e-07
 139968    1.770749e-07      5.943713e-07      1.621396e-07      5.941507e-07      1.620690e-07      2.562030e-07
 147456    1.803107e-07      5.952785e-07      1.616329e-07      5.954645e-07      1.612240e-07      3.236669e-07
 157464    1.709750e-07      6.801359e-07      1.711262e-07      6.803316e-07      1.710486e-07      2.627029e-07
 165888    1.809574e-07      5.459304e-07      1.611403e-07      5.462046e-07      1.611718e-07      3.295721e-07
 177147    1.788280e-07      6.012366e-07      1.803042e-07      6.015966e-07      1.799429e-07      2.595503e-07
 186624    1.748429e-07      5.852788e-07      1.614547e-07      5.857742e-07      1.615886e-07      2.878387e-07
 196608    1.817188e-07      5.496654e-07      1.660428e-07      5.490561e-07      1.667814e-07      3.334495e-07
 209952    1.778060e-07      6.405874e-07      1.701896e-07      6.404317e-07      1.701566e-07      3.014692e-07
 221184    1.775296e-07      5.586580e-07      1.664262e-07      5.583502e-07      1.670919e-07      3.003483e-07
 236196    1.783809e-07      7.032948e-07      1.794682e-07      7.033912e-07      1.797219e-07      2.582962e-07
 248832    1.820535e-07      6.318924e-07      1.751290e-07      6.316520e-07      1.755134e-07      3.489647e-07
 262144    1.785678e-07      5.437365e-07      1.707511e-07      5.433821e-07      1.723307e-07      2.862827e-07
[7]:
plt.figure(figsize=(13,1+(len(vl2)+1)*1.5))
vk = vl2.keys()

x = np.array(vn, dtype=np.float32)
xl = d0.ndim * np.log10(x)  # Use the size of the array

i=1
for k in vk:
    plt.subplot((len(vl2)+1)//2,2,i)
    plt.semilogx(vn, vl1[k], '-ob', label="$L1$")

    r2 = stats.linregress(xl, np.array(vl2[k], dtype=np.float32))
    plt.semilogx(vn, vl2[k], '-ok', label=r"$L2\approx %s+%s\log(size)$" % (latex_float(r2[1]), latex_float(r2[0])))

    ri = stats.linregress(xl, np.array(vli[k], dtype=np.float32))
    plt.semilogx(vn, vli[k], '-og', label=r"$L_{\infty}\approx %s+%s\log(size)$" % (latex_float(ri[1]), latex_float(ri[0])))

    plt.semilogx(x, r2[1] + r2[0]*xl, "k-")
    plt.semilogx(x, ri[1] + ri[0]*xl, "g-")
    plt.title(k)
    plt.grid(True)
    plt.legend(loc='upper left')
    plt.xlabel("N", loc='right')
    i+=1


plt.suptitle("1D FFT errors (single precision, radix-2,3) - " + device_name)

plt.tight_layout()

plt.figure()
ms = 3

clrs = {"fftw":'-og', "vkfft-cuda": "-^k", "vkfft-cuda-LUT":"-^b", "vkfft-opencl": "-vk", "vkfft-opencl-LUT":"-vb","cufft":"-or"}

for k,v in vl2.items():
    plt.semilogx(vn, v, clrs[k], markersize=ms, label=k)
plt.legend(loc='upper left')
plt.suptitle("1D FFT L2 error (single precision, radix-2,3) - " + device_name)
plt.xlabel("N", loc='right')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()

1D, double precision

[8]:
nmax = 2**18
d0 = np.random.uniform(-0.5, 0.5, nmax) + 1j * np.random.uniform(-0.5, 0.5, nmax)
d0ld = d0.astype(np.clongdouble)
d0d = d0.astype(np.complex128)



def accu_1d(n, fft_dic):
    rld = fftwn(d0ld[:n])
    res = {}
    for k,v in fft_dic.items():
        r = v(d0d[:n])
        res[k] = l1(rld, r),l2(rld, r),li(rld, r)
    return res

# print(accu_1d(16, fft_dic))

vn, vl1, vl2, vli = [], {}, {}, {}

#print("%7s  %12s  %12s  %12s  %12s"%("N", "vkfft   ", "vkfft-LUT    ", "cufft   ", "fftw   "))
s = "%7s  %14s"%("N", "fftw   ")
r = accu_1d(8, fft_dic)
for k in ["vkfft-cuda", "vkfft-cuda-LUT", "vkfft-opencl", "vkfft-opencl-LUT", "cufft"]:
    if k in r:
        s += "  %14s" % k
print(s)
for n in range(8, len(d0)+1):
    if max(primes(n)) <= 3:
        r = accu_1d(n, fft_dic)
        vn.append(n)
        for k, v in r.items():
            if k not in vl1:
                vl1[k] = []
                vl2[k] = []
                vli[k] = []
            vl1[k].append(v[0])
            vl2[k].append(v[1])
            vli[k].append(v[2])
        s = "%7d  %14e" % (n, vl2["fftw"][-1])
        for k in ["vkfft-cuda", "vkfft-cuda-LUT", "vkfft-opencl", "vkfft-opencl-LUT", "cufft"]:
            if k in vl2:
                red = int(np.log10(vl2[k][-1] / vl2["fftw"][-1]) / np.log10(100) * 255)
                if red < 0:
                    red = 0
                if red > 255:
                    red = 255
                s += "\x1b[38;2;%d;0;0m    %14e\x1b[0m" % (red, vl2[k][-1])
        print(s)

      N         fftw         vkfft-cuda  vkfft-cuda-LUT    vkfft-opencl  vkfft-opencl-LUT           cufft
      8    5.367255e-17      5.656864e-17      5.656864e-17      5.656864e-17      5.656864e-17      5.840088e-17
      9    9.619862e-17      1.069195e-16      1.069195e-16      1.067132e-16      1.067132e-16      1.067132e-16
     12    7.087986e-17      1.069433e-16      1.069433e-16      1.069433e-16      1.069433e-16      9.472633e-17
     16    9.872177e-17      1.219751e-16      1.219751e-16      1.067727e-16      1.067727e-16      1.104271e-16
     18    1.133557e-16      1.162862e-16      1.162862e-16      1.087061e-16      1.087061e-16      1.259815e-16
     24    1.299068e-16      1.543545e-16      1.543545e-16      1.539512e-16      1.539512e-16      1.660673e-16
     27    1.494702e-16      1.227911e-16      1.227911e-16      1.501807e-16      1.501807e-16      1.830138e-16
     32    1.133334e-16      1.606026e-16      1.606026e-16      1.516121e-16      1.516121e-16      1.497297e-16
     36    1.885887e-16      1.740149e-16      1.740149e-16      2.135202e-16      2.135202e-16      2.157540e-16
     48    1.216451e-16      1.539245e-16      1.539245e-16      1.575012e-16      1.575012e-16      1.581150e-16
     54    1.575659e-16      2.347844e-16      2.347844e-16      2.206083e-16      2.206083e-16      2.230410e-16
     64    1.281604e-16      1.429013e-16      1.429013e-16      1.598804e-16      1.598804e-16      1.602454e-16
     72    1.643927e-16      1.607482e-16      1.607482e-16      1.630723e-16      1.630723e-16      1.749040e-16
     81    2.040083e-16      2.156954e-16      2.156954e-16      2.175756e-16      2.175756e-16      2.011994e-16
     96    1.961262e-16      1.544846e-16      1.544846e-16      1.698115e-16      1.698115e-16      1.626307e-16
    108    1.560056e-16      1.995488e-16      1.995488e-16      2.029792e-16      2.029792e-16      2.402584e-16
    128    1.679223e-16      1.627604e-16      1.627604e-16      1.623086e-16      1.623086e-16      1.970800e-16
    144    2.077158e-16      1.991140e-16      1.991140e-16      2.002485e-16      2.002485e-16      2.271230e-16
    162    1.923714e-16      2.607887e-16      2.607887e-16      2.687635e-16      2.687635e-16      2.261844e-16
    192    1.722049e-16      1.811760e-16      1.811760e-16      1.705169e-16      1.705169e-16      2.677313e-16
    216    2.117673e-16      2.514679e-16      2.514679e-16      2.615850e-16      2.615850e-16      2.457024e-16
    243    2.187502e-16      2.250994e-16      2.250994e-16      2.399898e-16      2.399898e-16      2.507859e-16
    256    2.005995e-16      1.766079e-16      1.766079e-16      1.815744e-16      1.815744e-16      2.074768e-16
    288    2.156484e-16      2.083801e-16      2.083801e-16      2.095753e-16      2.095753e-16      2.101710e-16
    324    2.105772e-16      2.466879e-16      2.466879e-16      2.542842e-16      2.542842e-16      2.617610e-16
    384    2.040326e-16      1.976065e-16      1.976065e-16      1.941932e-16      1.941932e-16      1.909575e-16
    432    2.326740e-16      2.278230e-16      2.278230e-16      2.342927e-16      2.342927e-16      3.047920e-16
    486    2.252192e-16      2.944502e-16      2.944502e-16      2.926094e-16      2.926094e-16      2.383041e-16
    512    1.952682e-16      2.006080e-16      2.006080e-16      2.078939e-16      2.078939e-16      2.358933e-16
    576    2.328841e-16      2.187861e-16      2.187861e-16      2.277219e-16      2.277219e-16      2.660536e-16
    648    2.279861e-16      2.741809e-16      2.741809e-16      2.765692e-16      2.765692e-16      2.812500e-16
    729    2.397941e-16      2.745695e-16      2.745695e-16      2.776495e-16      2.776495e-16      2.685338e-16
    768    2.217792e-16      2.050935e-16      2.050935e-16      2.112474e-16      2.112474e-16      2.549967e-16
    864    2.392887e-16      2.464955e-16      2.464955e-16      2.396781e-16      2.396781e-16      2.845579e-16
    972    2.437752e-16      2.969209e-16      2.969209e-16      2.948694e-16      2.948694e-16      2.879844e-16
   1024    2.134838e-16      2.192733e-16      2.192733e-16      2.213998e-16      2.213998e-16      2.892022e-16
   1152    2.344243e-16      2.362071e-16      2.362071e-16      2.263669e-16      2.263669e-16      3.024710e-16
   1296    2.415099e-16      3.039216e-16      3.039216e-16      3.007685e-16      3.007685e-16      2.961018e-16
   1458    2.618731e-16      3.227033e-16      3.227033e-16      3.204716e-16      3.204716e-16      3.092983e-16
   1536    2.268523e-16      2.204308e-16      2.204308e-16      2.229394e-16      2.229394e-16      3.047860e-16
   1728    2.469143e-16      2.590953e-16      2.590953e-16      2.587161e-16      2.587161e-16      3.184378e-16
   1944    2.645351e-16      3.034015e-16      3.034015e-16      3.052625e-16      3.052625e-16      3.385453e-16
   2048    2.262977e-16      2.262601e-16      2.262601e-16      2.295038e-16      2.295038e-16      3.141678e-16
   2187    2.805185e-16      3.080530e-16      3.080530e-16      3.109135e-16      3.109135e-16      3.259160e-16
   2304    2.510036e-16      2.384915e-16      2.384915e-16      2.450032e-16      2.450032e-16      3.448086e-16
   2592    2.577191e-16      2.855486e-16      2.855486e-16      2.833299e-16      2.833299e-16      3.582828e-16
   2916    2.718885e-16      3.276193e-16      3.276193e-16      3.252465e-16      3.252465e-16      3.454902e-16
   3072    2.375548e-16      2.306371e-16      2.306371e-16      2.240963e-16      2.240963e-16      3.153804e-16
   3456    2.513195e-16      2.715907e-16      2.715907e-16      2.570280e-16      2.570280e-16      3.364389e-16
   3888    2.780577e-16      3.033602e-16      3.033602e-16      3.142853e-16      3.142853e-16      3.734568e-16
   4096    2.407233e-16      2.445722e-16      2.445722e-16      2.416350e-16      2.416350e-16      5.001043e-16
   4374    2.844914e-16      3.535308e-16      3.535308e-16      3.357152e-16      3.357152e-16      4.219991e-16
   4608    2.704864e-16      2.544678e-16      2.544678e-16      2.450729e-16      2.450729e-16      3.487418e-16
   5184    2.716405e-16      2.914734e-16      2.914734e-16      3.059825e-16      3.059825e-16      3.633577e-16
   5832    2.793983e-16      3.411985e-16      3.411985e-16      3.195383e-16      3.195383e-16      3.389887e-16
   6144    2.587074e-16      2.417811e-16      2.417811e-16      2.322334e-16      2.322334e-16      3.255483e-16
   6561    2.957650e-16      3.294060e-16      3.294060e-16      3.317424e-16      3.317424e-16      3.745007e-16
   6912    2.754060e-16      2.746749e-16      2.746749e-16      2.785481e-16      2.785481e-16      3.569971e-16
